Resultados - Descargar
CATEGORIA | MODALIDAD | PESO | POSICION | NOMBRE | CLUB | CG | PF | PC | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevin | FS | 32 | 1 | YOEL ROSADO | MAD | 1 | 5 | 0 | 1 |
Alevin | FS | 32 | 2 | SERGIO SáNCHEZ | ARAES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FS | 35 | 1 | ALEKSANDR KONONOV | OFB | 3 | 15 | 6 | 2 |
Alevin | FS | 35 | 2 | KONONOV ANDREI | OFB | 2 | 10 | 8 | 2 |
Alevin | FS | 35 | 3 | NIKKO RUIZ | MUN | 1 | 3 | 9 | 0 |
Alevin | FS | 35 | 4 | ANGEL SAURA | LM | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alevin | FS | 38 | 1 | OLEG TIKHOMIROV | ARAES | 2 | 11 | 16 | 2 |
Alevin | FS | 38 | 2 | LEO RUIZ | AST | 4 | 18 | 21 | 3 |
Alevin | FS | 38 | 3 | ALVARO PEñA | CL | 3 | 15 | 14 | 3 |
Alevin | FS | 38 | 4 | RAÚL LÓPEZ | AST | 1 | 5 | 6 | 1 |
Alevin | FS | 38 | 5 | PEDRO LOPEZ | QUA | 0 | 0 | 4 | 0 |
Alevin | FS | 38 | 6 | AIRAM CARTAGENA | QUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FS | 41 | 1 | SALVADOR MARTINEZ | LM | 3 | 13 | 23 | 2 |
Alevin | FS | 41 | 2 | PAU GOMEZ | QUA | 2 | 11 | 22 | 2 |
Alevin | FS | 41 | 3 | NAZAR USATAI | QUA | 1 | 5 | 8 | 1 |
Alevin | FS | 41 | 4 | IKER GARCÍA | CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FS | 44 | 1 | LUCAS BEAL | MAD | 1 | 3 | 11 | 0 |
Alevin | FS | 44 | 2 | JOEL GONZALEZ | ARA | 0 | 1 | 4 | 0 |
Alevin | FS | 48 | 1 | SAMUEL SARMIENTO | AST | 2 | 8 | 14 | 1 |
Alevin | FS | 48 | 2 | JOAB NICOLÁS DÍAZ | CANO | 1 | 3 | 2 | 0 |
Alevin | FS | 48 | 3 | AARÓN VALDIVIESO | CANO | 0 | 2 | 4 | 0 |
Alevin | FS | 52 | 1 | SAMUEL PAVA | MAD | 2 | 10 | 20 | 2 |
Alevin | FS | 52 | 2 | MOHAMMED AOUSSI | ARE | 1 | 5 | 6 | 1 |
Alevin | FS | 52 | 3 | ENDIKA DE TORRE | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FS | 62 | 1 | XABIER MOLINILLO | ARAES | 2 | 6 | 8 | 0 |
Alevin | FS | 62 | 2 | DIEGO GARCIA | AST | 1 | 5 | 3 | 1 |
Alevin | FS | 62 | 3 | HUGO VILLABRILLE | AST | 0 | 0 | 4 | 0 |
Benjamin | FS | 30 | 1 | ALEXANDER BYSTROV | OFB | 4 | 20 | 26 | 4 |
Benjamin | FS | 30 | 2 | AHMAD ZELLALL | CAL | 2 | 10 | 13 | 2 |
Benjamin | FS | 30 | 3 | YADEL ESTEBAN | LM | 2 | 9 | 25 | 1 |
Benjamin | FS | 30 | 4 | ALEKSANDR KRASNIKOV | OFB | 2 | 9 | 24 | 1 |
Benjamin | FS | 30 | 5 | IBAI MANGADO | TROIK | 0 | 0 | 6 | 0 |
Benjamin | FS | 30 | 6 | IRAULTZA SODUPE | TROIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin | FS | 35 | 1 | ALEKSEI BYSTROV | OFB | 4 | 20 | 42 | 4 |
Benjamin | FS | 35 | 2 | BEñAT CORRAL | MUN | 2 | 11 | 22 | 2 |
Benjamin | FS | 35 | 3 | ALAN RODRIGUEZ | SA | 2 | 9 | 14 | 1 |
Benjamin | FS | 35 | 4 | MANUEL BARROSO | LM | 2 | 8 | 19 | 1 |
Benjamin | FS | 35 | 5 | QUIQUE ALVAREZ | SA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin | FS | 40 | 1 | PLATON TAMULIANIS | BV | 4 | 18 | 22 | 3 |
Benjamin | FS | 40 | 2 | DANIEL KASIANCHUK | QUA | 2 | 11 | 16 | 2 |
Benjamin | FS | 40 | 3 | BRUNO PINTOS | GAL | 1 | 5 | 13 | 1 |
Benjamin | FS | 40 | 3 | MIROSLAV OSTAPA | ARE | 2 | 8 | 14 | 1 |
Benjamin | FS | 40 | 5 | DAVID BRETONES | MAD | 1 | 3 | 8 | 0 |
Benjamin | FS | 40 | 5 | VALENTIN MARKOV | ARE | 2 | 10 | 20 | 2 |
Benjamin | FS | 40 | 7 | NEIZAN BIRIBAI | ARANA | 0 | 1 | 2 | 0 |
Benjamin | FS | 40 | 8 | MARIO BERNABEU | AST | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin | FS | 40 | 9 | IAN GRIMALDOS | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin | FS | 40 | 10 | ENAITZ CAMINO | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin | FS | 45 | 1 | DYLAN ERAZO | QUA | 4 | 18 | 28 | 3 |
Benjamin | FS | 45 | 2 | LEONARDO GIZDAR | LM | 3 | 15 | 14 | 2 |
Benjamin | FS | 45 | 3 | IKER MOURIñO | TROIK | 2 | 8 | 12 | 1 |
Benjamin | FS | 45 | 4 | RIKHARD BABAEV | LM | 1 | 6 | 7 | 1 |
Benjamin | FS | 45 | 5 | MOHAMED LOAI CARMONA | CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 38 | 1 | SALMANE BOURAADA | ARE | 1 | 4 | 10 | 0 |
Escolar | FS | 38 | 2 | YERAY RODRíGUEZ | ARAES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 41 | 1 | POL GARCIA | LM | 2 | 9 | 14 | 1 |
Escolar | FS | 41 | 2 | MARCOS PÉREZ | AST | 1 | 5 | 6 | 1 |
Escolar | FS | 41 | 3 | JOEL GONZÁLEZ | AST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 44 | 1 | EMIRKHAN DASHAIEV | ARA | 1 | 3 | 14 | 0 |
Escolar | FS | 44 | 2 | JOSSEP MATEO JARA | LM | 0 | 1 | 7 | 0 |
Escolar | FS | 48 | 1 | PABLO GIRONES | BUR | 4 | 15 | 41 | 1 |
Escolar | FS | 48 | 2 | MARTíN BEAL | MAD | 2 | 11 | 23 | 2 |
Escolar | FS | 48 | 3 | HUGO ALONSO | QUA | 2 | 9 | 20 | 1 |
Escolar | FS | 48 | 4 | MARIO TABOADA | AST | 1 | 5 | 21 | 0 |
Escolar | FS | 48 | 5 | ANGE PéREZ DE ANDA | ARAES | 1 | 3 | 15 | 0 |
Escolar | FS | 52 | 1 | LIYEN SADD | ARAES | 3 | 11 | 26 | 0 |
Escolar | FS | 52 | 2 | ENEKO ASURMENDI | ARAES | 2 | 9 | 26 | 1 |
Escolar | FS | 52 | 3 | DIDAC VIVES | LM | 2 | 10 | 31 | 0 |
Escolar | FS | 52 | 3 | JAUME HORTA | CAL | 2 | 10 | 7 | 2 |
Escolar | FS | 52 | 5 | LUCAS IONEL CARDOS | AST | 0 | 0 | 1 | 0 |
Escolar | FS | 52 | 5 | GUILLERMO SOBRADO | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 52 | 7 | BRYAN BRETONES | MAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 52 | 8 | ABDEL CADER BAILECHE | BV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 1 | COSTA USATAI | QUA | 4 | 18 | 26 | 1 |
Escolar | FS | 57 | 2 | GUILLERMO CAMUÑA | AST | 3 | 15 | 10 | 3 |
Escolar | FS | 57 | 3 | DIEGO HERNANDEZ | MAD | 3 | 14 | 34 | 2 |
Escolar | FS | 57 | 3 | SAMUEL FERNANDEZ | AST | 3 | 15 | 34 | 3 |
Escolar | FS | 57 | 5 | MYKHAILO SAVCHUK | MAD | 2 | 9 | 34 | 1 |
Escolar | FS | 57 | 5 | PAU MIRó | CAL | 1 | 5 | 13 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 7 | BORIS RESHETNIAK | GAL | 1 | 5 | 21 | 1 |
Escolar | FS | 57 | 8 | ADRIÁN TALLEDA | CANO | 1 | 4 | 10 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 9 | VOLODYMYR DATSENKO | GAL | 0 | 0 | 6 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 10 | MAIRBEK DASHAIEV | ARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 11 | AKRAM TAJOURI | MAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 12 | RAYMEL CABELLO | MAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 13 | JORGE GARCíA | QUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 14 | OIER MONTóN | ARAES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 57 | 15 | SERGIO BERMUDEZ | AST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 62 | 1 | UNAI POMARES | QUA | 4 | 18 | 39 | 2 |
Escolar | FS | 62 | 2 | ENOL GALLEGO | AST | 2 | 10 | 24 | 2 |
Escolar | FS | 62 | 3 | VOLODIMIR NEMES | CAL | 2 | 9 | 26 | 1 |
Escolar | FS | 62 | 4 | CAYETANO MANUEL JIMENEZ | AND | 1 | 6 | 15 | 0 |
Escolar | FS | 62 | 5 | JAIRO SANCHEZ | AST | 1 | 3 | 22 | 0 |
Escolar | FS | 68 | 1 | NICOLOZ BEZHUASHVILI | CL | 2 | 9 | 17 | 1 |
Escolar | FS | 68 | 2 | ADRIAN SANTA CRUZ | CAL | 1 | 4 | 21 | 0 |
Escolar | FS | 68 | 3 | HODEI MURUAMENDIARAZ | ARAES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FS | 75 | 1 | GIORGI KUPATADZE | CL | 1 | 5 | 2 | 1 |
Escolar | FS | 75 | 2 | DANIEL ALEXANDER FORTNER | CAL | 0 | 0 | 12 | 0 |
Escolar | FS | 85 | 1 | GERARD DISERON | LM | 1 | 5 | 10 | 1 |
Escolar | FS | 85 | 2 | EDIAN ZMIYAROUV | ARAES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minis | FS | 18 | 1 | AIMAR BAENA | ARAES | 2 | 7 | 12 | 0 |
Minis | FS | 18 | 2 | SANTIAGO MORENO | AND | 1 | 3 | 0 | 0 |
Minis | FS | 18 | 3 | KIRILL DMITRIEV | OFB | 0 | 2 | 0 | 0 |
Minis | FS | 22 | 1 | ARTEM BYSTROV | OFB | 5 | 23 | 20 | 2 |
Minis | FS | 22 | 2 | ARSENII MALEEV | ARE | 3 | 11 | 11 | 1 |
Minis | FS | 22 | 3 | HEGOI SERRANO | MUN | 3 | 13 | 7 | 2 |
Minis | FS | 22 | 4 | HAIZENE CAMINO | MUN | 1 | 5 | 0 | 1 |
Minis | FS | 22 | 5 | NAYRA ERAZO | QUA | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minis | FS | 22 | 5 | IAROSLAV OBOROCEANU | ARE | 1 | 4 | 2 | 0 |
Minis | FS | 22 | 7 | ARIADNE VALLE | TROIK | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 22 | 1 | MARTIN MATVEENKO | BV | 4 | 17 | 28 | 1 |
Prebenjamin | FS | 22 | 2 | ABDELLAH BOURAADA | ARE | 3 | 14 | 36 | 1 |
Prebenjamin | FS | 22 | 3 | JUAN ANTONIO GARCIA | LM | 2 | 9 | 29 | 0 |
Prebenjamin | FS | 22 | 4 | IRAIA DE TORRE | MUN | 1 | 3 | 9 | 0 |
Prebenjamin | FS | 22 | 5 | IBAN HERNáNDEZ | MUN | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prebenjamin | FS | 26 | 1 | UNAI VIVES | LM | 3 | 15 | 17 | 3 |
Prebenjamin | FS | 26 | 2 | ILUN GóMEZ | TROIK | 3 | 13 | 10 | 2 |
Prebenjamin | FS | 26 | 3 | HUGO GARCIA | TROIK | 3 | 10 | 10 | 0 |
Prebenjamin | FS | 26 | 4 | MOISES BETANCOURT LÓPEZ | CANO | 1 | 6 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 26 | 5 | ZOHAN ALÍ | CANO | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prebenjamin | FS | 26 | 6 | NAIRA FRÍAS | CANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 30 | 1 | ULADZISLAU RABTSAU | LITUA | 3 | 15 | 14 | 3 |
Prebenjamin | FS | 30 | 2 | ARATZ LARRINAGA | TROIK | 2 | 10 | 6 | 2 |
Prebenjamin | FS | 30 | 3 | BRONISLAV TAMULIANIS | BV | 2 | 10 | 9 | 2 |
Prebenjamin | FS | 30 | 3 | AHMED RAYAN | MUN | 2 | 10 | 12 | 2 |
Prebenjamin | FS | 30 | 5 | ZEIAN GARCIA | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 30 | 5 | AIMAR RAMOS | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 30 | 7 | ALDEN CARO | TROIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 30 | 8 | MALEN FERNANDEZ | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prebenjamin | FS | 34 | 1 | ASIER BOBONAGUA | ARAES | 3 | 15 | 14 | 3 |
Prebenjamin | FS | 34 | 2 | ANDER BOBONAGUA | ARAES | 2 | 10 | 17 | 2 |
Prebenjamin | FS | 34 | 3 | LUKEN VELASCO | TROIK | 1 | 3 | 11 | 0 |
Prebenjamin | FS | 34 | 4 | ALAIN CARRON | TROIK | 0 | 1 | 3 | 0 |
Prebenjamin | FS | 38 | 1 | LEO DUCASA | LM | 2 | 7 | 18 | 0 |
Prebenjamin | FS | 38 | 2 | JOEL MATÍAS SALCEDO | CANO | 1 | 4 | 10 | 0 |
Prebenjamin | FS | 38 | 3 | VICENTE BARROSO | LM | 0 | 1 | 4 | 0 |
Escolar | GR | 57 | 1 | ADRIAN ROSADO | MAD | 3 | 15 | 18 | 2 |
Escolar | GR | 57 | 2 | SERGIO GARCIA | MAD | 2 | 9 | 22 | 1 |
Escolar | GR | 57 | 3 | FABRICIO SAID | MAD | 1 | 5 | 12 | 0 |
Escolar | GR | 57 | 4 | PABLO LóPEZ | MUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | GR | 68 | 1 | CHOUAIB CHIIHAB | ARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | GR | 68 | 2 | ALVARO VILLAFAINA | AND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FW | 36 | 1 | NAIA HOJAS | MUN | 3 | 12 | 22 | 1 |
Alevin | FW | 36 | 2 | IZARO MERINO | CANO | 2 | 9 | 17 | 1 |
Alevin | FW | 36 | 3 | AINHITZ OARBEASCOA | TROIK | 1 | 5 | 2 | 1 |
Alevin | FW | 36 | 4 | ASHELEY GRANADOS | TROIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FW | 50 | 1 | ARIADNA DOMíNGUEZ | CAL | 2 | 10 | 10 | 2 |
Alevin | FW | 50 | 2 | LOLA SICART | CAL | 1 | 5 | 20 | 1 |
Alevin | FW | 50 | 3 | YULIANA SABRINA YAVE | CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevin | FW | 58 | 1 | AIRIS GARCíA | BV | 3 | 13 | 15 | 2 |
Alevin | FW | 58 | 2 | ARIADNA PORTILLO | CAL | 2 | 10 | 12 | 0 |
Alevin | FW | 58 | 3 | NINA DEMETRIO | ARE | 1 | 5 | 2 | 1 |
Alevin | FW | 58 | 4 | ANDREA FERRERO | AST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin | FW | 30 | 1 | CARLOTA MIRANDA | AST | 3 | 13 | 28 | 2 |
Benjamin | FW | 30 | 2 | CLARA MORENO | AND | 2 | 9 | 19 | 1 |
Benjamin | FW | 30 | 3 | LEIRE PEREZ | TROIK | 1 | 6 | 18 | 1 |
Benjamin | FW | 30 | 4 | IARA CRIADO | ARAES | 0 | 0 | 6 | 0 |
Benjamin | FW | 40 | 1 | ALMA GAITAN | ARAES | 2 | 7 | 17 | 0 |
Benjamin | FW | 40 | 2 | ZOE DIAZ | LM | 1 | 3 | 6 | 0 |
Benjamin | FW | 40 | 3 | ANA IGLESIAS | AST | 0 | 1 | 2 | 0 |
Benjamin | FW | 45 | 1 | ARIADNA SARMIENTO | AST | 3 | 9 | 6 | 0 |
Benjamin | FW | 45 | 2 | IRIA ISASI ISASMENDI | ARANA | 2 | 11 | 8 | 2 |
Benjamin | FW | 45 | 3 | AIORA DIAZ | ARANA | 1 | 5 | 6 | 1 |
Benjamin | FW | 45 | 4 | JUNE ANGELIQUE YAVE | CANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Benjamin | FW | 58 | 1 | ALAIA LÓPEZ | CANO | 1 | 3 | 8 | 0 |
Benjamin | FW | 58 | 2 | NORA HAIZEA CARMONA | CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FW | 42 | 1 | NADIA ZHOLTIKOVA | GAL | 2 | 9 | 17 | 1 |
Escolar | FW | 42 | 2 | LEIRE GONZÁLEZ | AST | 1 | 5 | 12 | 1 |
Escolar | FW | 42 | 3 | SARA ZELLAL | CAL | 0 | 0 | 4 | 0 |
Escolar | FW | 46 | 1 | JUDITH HERRANZ | MAD | 2 | 8 | 24 | 0 |
Escolar | FW | 46 | 2 | ADRIANA LóPEZ | QUA | 1 | 5 | 6 | 1 |
Escolar | FW | 46 | 3 | ANDREA RADA | MAD | 0 | 1 | 6 | 0 |
Escolar | FW | 50 | 1 | ALBA ALONSO | QUA | 4 | 14 | 23 | 1 |
Escolar | FW | 50 | 2 | JESSICA HERRUZO | MAD | 3 | 15 | 25 | 2 |
Escolar | FW | 50 | 3 | IRIS MUÑIZ | AST | 2 | 12 | 13 | 2 |
Escolar | FW | 50 | 4 | IZARO GARCIA | ARANA | 1 | 5 | 11 | 1 |
Escolar | FW | 50 | 5 | AITANA DASILVA | ARANA | 0 | 1 | 6 | 0 |
Escolar | FW | 54 | 1 | IRENE CARREÑO | AST | 3 | 15 | 10 | 3 |
Escolar | FW | 54 | 2 | HEIDI NGUEMA | MAD | 2 | 8 | 15 | 1 |
Escolar | FW | 54 | 3 | XIOMARA MENéNDEZ | MAD | 1 | 6 | 7 | 1 |
Escolar | FW | 54 | 4 | VALENTINA LÓPEZ | CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escolar | FW | 62 | 0 | MIRIAM ORTIZ | CAL | 0 | 1 | 3 | 0 |
Escolar | FW | 62 | 1 | AINARA PORTILLO | CAL | 4 | 17 | 36 | 1 |
Escolar | FW | 62 | 2 | AINARA LUCÍA SÁNCHEZ | CANO | 3 | 15 | 20 | 3 |
Escolar | FW | 62 | 3 | ABRIL GARCíA | BV | 2 | 7 | 31 | 0 |
Escolar | FW | 62 | 4 | AINARA RAMÓN | CANO | 1 | 3 | 4 | 0 |
Escolar | FW | 62 | 6 | EVA LUZ | BV | 0 | 1 | 2 | 0 |
Escolar | FW | 70 | 1 | MARIA PINO | MAD | 1 | 5 | 5 | 1 |
Escolar | FW | 70 | 2 | NATALIE QUINOÑES | CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minis | FW | 18 | 1 | MISHEL OSTAPA | ARE | 3 | 11 | 6 | 1 |
Minis | FW | 18 | 2 | LIA FERNÁNDEZ | AST | 2 | 8 | 14 | 0 |
Minis | FW | 18 | 3 | ALèXIA DOMíNGUEZ | CAL | 1 | 4 | 6 | 0 |
Minis | FW | 18 | 4 | IRAIA BARALLOBRE | TROIK | 0 | 3 | 0 | 0 | CATEGORIA | MODALIDAD | PESO | POSICION | NOMBRE | CLUB | CG | PF | PC | T |
Resultados Clubes TOTAL
POSICION | CLUB | PUNTOS |
---|---|---|
1 | FEDERACION ASTURIANA | 300 |
2 | Club Lluita Olímpica la Mina | 250 |
3 | Club Arabako Eskola | 243 |
4 | FEDERACION MADRILEÑA | 237 |
5 | Club de Lucha Quart de Poblet | 191 |
6 | Club Cafés el Norte | 190 |
7 | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 173 |
8 | Club Deportivo Ares | 165 |
9 | BCC Troika | 122 |
10 | Club de Lucha Munoa | 115 |
11 | One Fight Benidorm | 115 |
12 | Club de Lluita Baró de Viver | 107 |
13 | FEDERACION ANDALUZA | 70 |
14 | DELEGACION CASTILLA Y LEON | 65 |
15 | FEDERACION GALEGA de LOITA e D.A. | 52 |
16 | FEDERACION ARAGONESA | 45 |
17 | Club de Lucha Aranako | 34 |
18 | CLUB DE LUCHA BURLADA | 25 |
19 | Club Lituania | 25 |
20 | Club de lluita Sant Adrià | 15 |
21 | FEDERACION MURCIANA | 10 | POSICION | CLUB | PUNTOS |
Resultados por MODALIDAD
POSICION | MODALIDAD | CLUB | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | Libre | Club Lluita Olímpica la Mina | 230 |
2 | Libre | Club Arabako Eskola | 208 |
3 | Libre | Club de Lucha Quart de Poblet | 146 |
4 | Libre | FEDERACION ASTURIANA | 145 |
5 | Libre | FEDERACION MADRILEÑA | 122 |
6 | Libre | One Fight Benidorm | 115 |
7 | Libre | Club Deportivo Ares | 100 |
8 | Libre | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 98 |
9 | Libre | Club de Lucha Munoa | 90 |
10 | Libre | BCC Troika | 82 |
11 | Libre | Club Cafés el Norte | 70 |
12 | Libre | Club de Lluita Baró de Viver | 67 |
13 | Libre | DELEGACION CASTILLA Y LEON | 65 |
14 | Libre | FEDERACION ARAGONESA | 45 |
15 | Libre | FEDERACION ANDALUZA | 30 |
16 | Libre | FEDERACION GALEGA de LOITA e D.A. | 27 |
17 | Libre | CLUB DE LUCHA BURLADA | 25 |
18 | Libre | Club Lituania | 25 |
19 | Libre | Club de lluita Sant Adrià | 15 |
20 | Libre | Club de Lucha Aranako | 4 |
1 | Greco | Club Deportivo Ares | 25 |
2 | Greco | FEDERACION MADRILEÑA | 25 |
3 | Greco | FEDERACION ANDALUZA | 20 |
4 | Greco | FEDERACION MURCIANA | 10 |
1 | Femenina | FEDERACION ASTURIANA | 155 |
2 | Femenina | Club Cafés el Norte | 120 |
3 | Femenina | FEDERACION MADRILEÑA | 90 |
4 | Femenina | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 75 |
5 | Femenina | Club de Lucha Quart de Poblet | 45 |
6 | Femenina | Club Deportivo Ares | 40 |
7 | Femenina | Club de Lluita Baró de Viver | 40 |
8 | Femenina | BCC Troika | 40 |
9 | Femenina | Club Arabako Eskola | 35 |
10 | Femenina | Club de Lucha Aranako | 30 |
11 | Femenina | FEDERACION GALEGA de LOITA e D.A. | 25 |
12 | Femenina | Club de Lucha Munoa | 25 |
13 | Femenina | FEDERACION ANDALUZA | 20 |
14 | Femenina | Club Lluita Olímpica la Mina | 20 | POSICION | MODALIDAD | CLUB | PUNTOS |
Resultados por CATEGORIAS
POSICION | CATEGORIA | CLUB | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | Prebenjamin | Club Lluita Olímpica la Mina | 65 |
2 | Prebenjamin | BCC Troika | 55 |
3 | Prebenjamin | Club de Lluita Baró de Viver | 40 |
4 | Prebenjamin | Club Cafés el Norte | 30 |
5 | Prebenjamin | Club Arabako Eskola | 25 |
6 | Prebenjamin | Club Lituania | 25 |
7 | Prebenjamin | Club de Lucha Munoa | 25 |
8 | Prebenjamin | Club Deportivo Ares | 20 |
1 | Minis | Club Deportivo Ares | 45 |
2 | Minis | One Fight Benidorm | 40 |
3 | Minis | Club Arabako Eskola | 25 |
4 | Minis | FEDERACION ANDALUZA | 20 |
5 | Minis | FEDERACION ASTURIANA | 20 |
6 | Minis | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 15 |
7 | Minis | Club de Lucha Munoa | 15 |
8 | Minis | BCC Troika | 14 |
9 | Minis | Club de Lucha Quart de Poblet | 8 |
1 | Escolar | FEDERACION MADRILEÑA | 154 |
2 | Escolar | FEDERACION ASTURIANA | 138 |
3 | Escolar | Club de Lucha Quart de Poblet | 110 |
4 | Escolar | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 93 |
5 | Escolar | Club Arabako Eskola | 88 |
6 | Escolar | Club Lluita Olímpica la Mina | 85 |
7 | Escolar | Club Cafés el Norte | 52 |
8 | Escolar | Club Deportivo Ares | 50 |
9 | Escolar | DELEGACION CASTILLA Y LEON | 50 |
10 | Escolar | FEDERACION GALEGA de LOITA e D.A. | 37 |
11 | Escolar | FEDERACION ANDALUZA | 30 |
12 | Escolar | FEDERACION ARAGONESA | 25 |
13 | Escolar | CLUB DE LUCHA BURLADA | 25 |
14 | Escolar | Club de Lluita Baró de Viver | 17 |
15 | Escolar | Club de Lucha Aranako | 10 |
16 | Escolar | FEDERACION MURCIANA | 10 |
1 | Benjamin | FEDERACION ASTURIANA | 67 |
2 | Benjamin | Club Lluita Olímpica la Mina | 65 |
3 | Benjamin | One Fight Benidorm | 50 |
4 | Benjamin | Club de Lucha Quart de Poblet | 45 |
5 | Benjamin | Club Cafés el Norte | 43 |
6 | Benjamin | BCC Troika | 38 |
7 | Benjamin | Club Arabako Eskola | 35 |
8 | Benjamin | Club de Lluita Baró de Viver | 25 |
9 | Benjamin | Club de Lucha Aranako | 24 |
10 | Benjamin | FEDERACION ANDALUZA | 20 |
11 | Benjamin | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 20 |
12 | Benjamin | Club de Lucha Munoa | 20 |
13 | Benjamin | Club Deportivo Ares | 15 |
14 | Benjamin | FEDERACION GALEGA de LOITA e D.A. | 15 |
15 | Benjamin | Club de lluita Sant Adrià | 15 |
16 | Benjamin | FEDERACION MADRILEÑA | 8 |
1 | Alevin | FEDERACION ASTURIANA | 75 |
2 | Alevin | FEDERACION MADRILEÑA | 75 |
3 | Alevin | Club Arabako Eskola | 70 |
4 | Alevin | Club Cafés el Norte | 65 |
5 | Alevin | Club de Lucha Munoa | 55 |
6 | Alevin | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 45 |
7 | Alevin | Club Deportivo Ares | 35 |
8 | Alevin | Club Lluita Olímpica la Mina | 35 |
9 | Alevin | Club de Lucha Quart de Poblet | 28 |
10 | Alevin | Club de Lluita Baró de Viver | 25 |
11 | Alevin | One Fight Benidorm | 25 |
12 | Alevin | FEDERACION ARAGONESA | 20 |
13 | Alevin | DELEGACION CASTILLA Y LEON | 15 |
14 | Alevin | BCC Troika | 15 | POSICION | CATEGORIA | CLUB | PUNTOS |
Resultados por CATEGORIAS y MODALIDAD
POSICION | CATEGORIA | MODALIDAD | CLUB | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Prebenjamin | Libre | Club Lluita Olímpica la Mina | 65 |
2 | Prebenjamin | Libre | BCC Troika | 55 |
3 | Prebenjamin | Libre | Club de Lluita Baró de Viver | 40 |
4 | Prebenjamin | Libre | Club Cafés el Norte | 30 |
5 | Prebenjamin | Libre | Club Arabako Eskola | 25 |
6 | Prebenjamin | Libre | Club Lituania | 25 |
7 | Prebenjamin | Libre | Club de Lucha Munoa | 25 |
8 | Prebenjamin | Libre | Club Deportivo Ares | 20 |
1 | Minis | Libre | One Fight Benidorm | 40 |
2 | Minis | Libre | Club Arabako Eskola | 25 |
3 | Minis | Libre | FEDERACION ANDALUZA | 20 |
4 | Minis | Libre | Club Deportivo Ares | 20 |
5 | Minis | Libre | Club de Lucha Munoa | 15 |
6 | Minis | Libre | Club de Lucha Quart de Poblet | 8 |
7 | Minis | Libre | BCC Troika | 4 |
1 | Minis | Femenina | Club Deportivo Ares | 25 |
2 | Minis | Femenina | FEDERACION ASTURIANA | 20 |
3 | Minis | Femenina | Club Esportiu de Lluita Olimpica Calafell | 15 |
4 | Minis | Femenina | BCC Troika | 10 |
